Мониторинг заработной платы за II квартал 2014 года

Содержание материала

Мониторинг заработной платы сотрудников общеобразовательных учреждений Советского ГО, за II квартал 2014 года
 
Общеобразовательные учреждения
апрель 2014 май 2014 июнь 2014
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МАОУ гимназия №1 24 223 руб. 27 554 руб. 26 948 руб. 24 204 руб. 27 356 руб. 26 971 руб. 23 195 руб. 24 960 руб. 24 640 руб.
МБОУ ООШ №3 17 113 руб. 19 400 руб. 19 400 руб. 17 195 руб. 19 596 руб. 19 596 руб. 17 467 руб. 19 938 руб. 19 938 руб.
МБОУ СОШ №4 с УИОП 24 133 руб. 27 226 руб. 25 854 руб. 22 850 руб. 25 831 руб. 24 640 руб. 24 880 руб. 28 261 руб. 27 904 руб.
МАОУ лицей №5 23 783 руб. 27 751 руб. 27 356 руб. 24 262 руб. 28 820 руб. 28 563 руб. 22 236 руб. 24 764 руб. 24 412 руб.
МБОУ ООШ №8 18 791 руб. 22 657 руб. 21 940 руб. 18 591 руб. 22 761 руб. 22 036 руб. 19 259 руб. 23 187 руб. 22 344 руб.
МОУ лицей №10 28 912 руб. 31 607 руб. 30 806 руб. 30 402 руб. 32 708 руб. 32 234 руб. 28 433 руб. 30 049 руб. 29 703 руб.
МБОУ ЦО СГО 18 861 руб. 23 757 руб. 24 425 руб. 16 305 руб. 23 329 руб. 20 956 руб. 17 295 руб. 24 643 руб. 21 778 руб.
По Советскому ГО 23 660 руб. 27 124 руб. 26 498 руб. 23 748 руб. 27 392 руб. 26 781 руб.  23 155 руб. 25 921 руб. 25 534 руб.

Мониторинг заработной платы сотрудников дошкольных образовательных учреждений Советского ГО, за II квартал 2014 года
 
Дошкольные учреждения
апрель 2014 май 2014 июнь 2014
Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МАДОУ ЦРР д/с №2 15 788 руб. 21 215 руб. 16 103 руб. 21 250 руб. 16 058 руб. 20 354 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка» 16 524 руб. 19 123 руб. 16 082 руб.  20 069 руб. 15 577 руб. 18 360 руб.
МАДОУ Детский сад №4 15 440 руб.
21 361 руб. 15 832 руб. 21 807 руб. 16 509 руб. 21 231 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик» 14 916 руб. 18 618 руб.
14 198 руб. 18 644 руб. 14 921 руб. 18 456 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 21 752 руб. 26 743 руб. 20 249 руб. 26 739 руб. 20 022 руб. 26 509 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11 18 089 руб. 22 015 руб. 15 996 руб. 22 015 руб. 18 187 руб. 22 015 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 14 866 руб. 20 839 руб. 15 285 руб.  20 827 руб. 15 295 руб. 20 971 руб.
МАДОУ №14 20 168 руб. 24 684 руб. 18 055 руб. 24 684 руб. 18 204 руб. 24 816 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16 16 334 руб. 24 100 руб. 16 269 руб.  24 167 руб. 16 257 руб. 22 700 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18 19 541 руб. 24 147 руб. 17 560 руб. 24 147 руб. 19 657 руб. 22 913 руб.
По Советскому ГО 16 128 руб. 21 644 руб. 16 646 руб. 22 589 руб. 17 152 руб. 22 018 руб.

Мониторинг заработной платы сотрудников учреждений дополнительного образования Советского ГО, за за II квартал 2014 года
 
Дошкольные учреждения
апрель 2014 май 2014 июнь 2014
Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 18 636 руб. 20 005 руб. 17 816 руб. 19 871 руб. 18 857 руб. 19 995 руб.
МБОУ ДОД ДЮСШ 20 857 руб. 20 671 руб. 17 163 руб. 20 288 руб. 18 220 руб. 18 763 руб.
МБОУ ДОД ДМШ 18 585 руб. 19 877 руб. 19 718 руб. 19 873 руб. 18 584 руб. 20 030 руб.
МБОУ ДОД ДХШ 19 342 руб. 19 883 руб. 19 458 руб. 19 883 руб. 18 525 руб. 19 967 руб.
По Советскому ГО 19 109 руб. 20 040 руб. 18 492 руб. 19 932 руб. 18 609 руб. 19 822 руб.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за II квартал 2014 год (нарастающим итогом)

Работники образовательных учреждений  - 19 830 руб.
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений - 32 294 руб.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 22 330 руб.
Педагогические работники общеобразовательных учреждений - 26 250 руб.
из них учителя - 26 684 руб.
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей - 19 871 руб.
Прочий персонал - 10 972 руб.