Мониторинг заработной платы за за I квартал 2014 год

Содержание материала

Мониторинг заработной платы сотрудников общеобразовательных учреждений Советского ГО, за I квартал 2014 года
 
Общеобразовательные учреждения
январь 2014 февраль 2014 март 2014
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МАОУ гимназия №1 24 044 руб. 25 330 руб.  24 928 руб.  27 190 руб.  30 196 руб. 29 930 руб. 25 688 руб. 31 096 руб. 30 736 руб.
МБОУ ООШ №3 17 321 руб. 18 921 руб.  18 921 руб.  17 618 руб. 19 375 руб. 19 375 руб. 17 405 руб. 19 388 руб. 19 388 руб.
МБОУ СОШ №4 с УИОП 21 706 руб. 23 300 руб.  22 638 руб. 22 808 руб. 23 760 руб. 23 088 руб. 21 636 руб. 24 311 руб. 23 661 руб.
МАОУ лицей №5 24 342 руб. 27 505 руб.  27 244 руб.  25 261 руб. 28 678 руб.  28 440 руб. 23 790 руб. 28 188 руб. 27 853 руб.
МБОУ ООШ №8 20 741 руб. 22 822 руб. 22 822 руб. 19 265 руб. 21 630 руб. 21 524 руб. 17 876 руб. 22 130 руб. 21 600 руб.
МОУ лицей №10 28 386 руб. 28 022 руб.  27 755 руб. 26 987 руб. 27 792 руб. 27 532 руб. 31 398 руб. 34 171 руб. 34 019 руб.
МБОУ ЦО СГО 18 539 руб. 23 925 руб.  23 925 руб. 19 183 руб. 25 425 руб. 25 425 руб. 17 914 руб. 25 600 руб. 25 200 руб.
По Советскому ГО 23 483 руб. 25 166 руб.  24 806 руб. 23 994руб. 26 357 руб. 26 085 руб.  24 071 руб. 28 204 руб.  2768 руб.

Мониторинг заработной платы сотрудников дошкольных образовательных учреждений Советского ГО, за I квартал 2014 года
 
Дошкольные учреждения
январь 2014 февраль 2014 март 2014
Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МАДОУ ЦРР д/с №2 15 835 руб. 21 421 руб. 15 018 руб. 19 593 руб. 16 064 руб. 23 485 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка»  14 681 руб. 19 129 руб. 15 982 руб.  20 177 руб. 13 632 руб. 18 076 руб.
МАДОУ Детский сад №4 15 851 руб.
21 465 руб. 16 180 руб. 22 129 руб. 14 927 руб. 20 494 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик»  13 196 руб. 18 733 руб.
14 287 руб. 18 446 руб. 13 261 руб. 18 789 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 19 160 руб. 24 078 руб. 19 200 руб. 24 077 руб. 21 365 руб. 31 952 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11  16 983 руб. 22 045 руб. 16 996 руб. 22 040 руб. 14 889 руб. 21 960 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 15 457 руб. 20 847 руб. 14 931 руб.  21 105 руб. 14 172 руб. 20 561 руб.
МАДОУ №14 17 443 руб. 23 426 руб. 18 251 руб. 23 749 руб. 17 002 руб. 26 842 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16  15 997 руб. 22 767 руб. 16 097 руб.  22 767 руб. 16 780 руб. 26 760 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18  16 887 руб. 22 658 руб. 17 337 руб. 22 807 руб. 17 186 руб. 27 033 руб.
По Советскому ГО  16 128 руб. 21 644 руб. 16 493 руб. 21 715 руб. 15 937 руб. 23 656 руб.

Мониторинг заработной платы сотрудников учреждений дополнительного образования Советского ГО, за I квартал 2014 года
 
Дошкольные учреждения
январь 2014 февраль 2014 март 2014
Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Cр.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  16 637 руб. 17 215 руб.  17 650 руб.  18 796 руб. 18 507 руб. 23 548 руб.
МБОУ ДОД ДЮСШ 16 642 руб. 17 156 руб. 16 958 руб. 17 456 руб. 20 561 руб. 25 287 руб.
МБОУ ДОД ДМШ 16 818 руб. 16 859 руб.  17 685 руб.  17 600 руб. 22 524 руб. 25 182 руб.
МБОУ ДОД ДХШ 17 383 руб. 16 017 руб. 22 167 руб. 21 417 руб. 20 425 руб. 22 083 руб.
По Советскому ГО 16 786 руб. 16 935 руб.  18 070 руб. 18 388 руб. 20 442 руб. 24 313 руб.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за I квартал 2014 год (нарастающим итогом)

Работники образовательных учреждений  - 19 659 руб.
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений - 31 323 руб.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 22 331 руб.
Педагогические работники общеобразовательных учреждений - 26 250 руб.
из них учителя - 26 571 руб.
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей - 19 871 руб.
Прочий персонал - 10 691 руб.