Мониторинг заработной платы за II -ое полугодие 2013 года

Содержание материала

Мониторинг заработной платы сотрудников общеобразовательных учреждений Советского ГО, II-ое полугодие 2013 года
 
Общеобразовательные учреждения
июль 2013 август 2013 сентябрь 2013
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МАОУ гимназия №1 21 542 руб. 24 682 руб.  24 160 руб.  21 961 руб.  25 000 руб.  24 400 руб. 24 749 руб. 29 074 руб. 28 316 руб.
МБОУ ООШ №3 17 230 руб. 20 678 руб.  20 678 руб.  16 885 руб. 18 989 руб.  18 989 руб. 15 514 руб. 19 262 руб. 19 262 руб.
МБОУ СОШ №4 с УИОП 22 526 руб. 24 015 руб.  23 243 руб.  22 848 руб. 23 530 руб.  23 137 руб. 22 588 руб. 24 303 руб. 23 948 руб.
МАОУ лицей №5 24 952 руб. 26 353 руб.  26 002 руб.  21 957 руб. 24 340 руб.  23 978 руб. 24 422 руб. 24 183 руб. 26 585 руб.
МБОУ ООШ №8 15 894 руб. 19 223 руб.  17 496 руб. 19 191 руб. 20 614 руб.  20 800 руб. 16 920 руб. 20 400 руб. 19 980 руб.
МОУ лицей №10 26 877 руб. 28 556руб.  27 648 руб.  24 250 руб. 24 984 руб.  24 700 руб. 27 221 руб. 28 970 руб. 28 252 руб.
МБОУ ЦО СГО 18 694 руб. 18 571 руб.  19 044 руб.  16 047 руб. 18 971 руб.  17 600 руб.  18 747 руб. 24 186 руб. 23 356 руб.
МБОУ "Детский дом-школа" 24 748 руб. 31 000 руб.  32 076 руб.  25 505 руб. 33 362 руб.  28 860 руб. 22 141 руб. 25 883 руб. 26 900 руб.
По Советскому ГО 22 940 руб. 25 391 руб.  25 406 руб.  22 522 руб. 24 411 руб.  24 093 руб.  22 774 руб. 25 644 руб.  25 759 руб.
Общеобразовательные учреждения
октябрь 2013 ноябрь 2013 декабрь 2013
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МАОУ гимназия №1 22 757 руб. 25 593 руб. 25 194 руб.  22 230 руб. 25 222 руб. 24 957 руб. 27 143 руб. 33 191 руб. 32 653 руб.
МБОУ ООШ №3 15 824 руб. 18 335 руб. 18 335 руб.  16 986 руб. 18 445 руб. 18 445 руб. 16 668 руб. 19 278 руб. 19 278 руб.
МБОУ СОШ №4 с УИОП 21 986 руб. 24 160 руб. 22 971 руб.  21 471 руб.  22 483 руб. 21 765 руб. 25 424 руб. 29 090 руб. 27 941 руб.
МАОУ лицей №5 23 738 руб. 26 846 руб. 26 846 руб. 23 309 руб. 26 693 руб. 26 173 руб. 27 141 руб. 32 903 руб. 32 927 руб.
МБОУ ООШ №8 17 729 руб. 19 717 руб. 19 192 руб. 17 326 руб. 20 070 руб. 19 612 руб. 22 783 руб. 30 648 руб. 29 416 руб.
МОУ лицей №10 27 272 руб. 28 603 руб. 28 121 руб. 26 616 руб. 27 797 руб. 26 614 руб. 29 799 руб. 31 869 руб. 31 429 руб.
МБОУ ЦО СГО 16 239 руб. 20 000 руб. 20 000 руб. 16 794 руб. 19 713 руб. 19 713 руб. 19 600 руб. 25 863 руб. 25 863 руб.
МБОУ "Детский дом-школа" 27 175 руб. 42 950 руб. 36 207 руб.  23 524 руб. - 27 100 руб. 24 647 руб. - 34 300 руб.
По Советскому ГО 23 306 руб. 25 353 руб. 25 655 руб. 22 088 руб. 24 404 руб. 23 842 руб. 25 591 руб. 30 354 руб. 29 912 руб.

Мониторинг заработной платы сотрудников дошкольных образовательных учреждений Советского ГО, I-ое полугодие 2013 года
 
Дошкольные учреждения
июль 2013 август 2013 сентябрь 2013 октябрь 2013 ноябрь 2013 декабрь 2013
Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МАДОУ ЦРР д/с №2 14 094 руб. 18 580 руб. 15 439 руб. 19 675 руб. 16 645 руб. 22 514руб.  17 188 руб. 24 473 руб. 18 629 руб. 28 253 руб. 22 329 руб. 28 480 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка»  15 842 руб. 18 375 руб. 16 111 руб.  19 600 руб. 17 387 руб. 24 008 руб.  18 777 руб. 25 144 руб. 19 374 руб. 27 280 руб. 19 372 руб. 27 268 руб.
МАДОУ Детский сад №4 13 779 руб.
20 094 руб. 14 154 руб. 20 000 руб. 15 651 руб. 21 531 руб. 16 432 руб. 26 987 руб. 18 148 руб. 27 089 руб. 17 637 руб. 25 822 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик»  15 408 руб. 18 611 руб.
15 746 руб. 20 800 руб. 15 112 руб. 21 970 руб. 16 200 руб. 23 043 руб. 16 236 руб. 25 265 руб. 18 879 руб. 27 132 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 16 704 руб. 19 291 руб. 17 081 руб.  20 035 руб. 20 581 руб. 24 504 руб. 16 900 руб. 19 995 руб. 22 662 руб. 32 642 руб. 22 074 руб. 31 738 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11  15 738 руб. 18 764 руб. 16 442 руб. 20 027 руб. 17 081 руб. 23 509 руб. 17 547 руб. 25 573 руб. 20 686 руб. 33 250 руб. 21 759 руб. 33 786 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 14 681 руб. 18 473 руб. 15 158 руб. 19 073 руб. 15 843 руб. 22 060 руб.  17 473 руб. 25 827 руб. 17 356 руб. 27 000 руб. 18 378 руб. 26 721 руб.
МАДОУ №14 16 435 руб. 19 542 руб. 16 496 руб. 19 158 руб. 17 822 руб. 24 047 руб. 16 979 руб. 22 679 руб. 19 485 руб. 34 628 руб. 21 263 руб. 35 3399 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16  15 677 руб. 18 627 руб. 15 183 руб. 18 573 руб. 16 765 руб. 23 500 руб.  17 124 руб. 26 560 руб. 13 380 руб. 30 227 руб. 18 786 руб. 28 767 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18  15 351 руб. 18 509 руб. 15 913 руб.  21 029 руб. 16 027 руб. 22 524 руб.  16 739 руб. 27 394 руб. 19 033 руб. 27 056 руб. 22 892 руб. 28 281 руб.
По Советскому ГО  15 473 руб. 18 884 руб. 15 871 руб.  19 841 руб. 17 022 руб. 23 159 руб.  17 159 руб. 24 531 руб. 19 082 руб. 29 405 руб. 20 297 руб. 29 452 руб.

Мониторинг заработной платы сотрудников учреждений дополнительного образования Советского ГО, I-ое полугодие 2013 года
 
Дошкольные учреждения
июль 2013 август 2013 сентябрь 2013 октябрь 2013 ноябрь 2013 декабрь 2013
Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата работников Ср.месячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  14 872 руб. 15 524 руб. 15 619 руб.  15 100 руб. 14 856 руб. 15 141руб.  13 392 руб. 15 206 руб. 14 361 руб. 15 989 руб. 15 000 руб. 15 989 руб.
МБОУ ДОД ДЮСШ 16 431 руб. 18 900 руб. 15 842 руб. 17 300 руб. 14 838 руб. 16 589 руб.  15 507руб. 17 411 руб. 16 495 руб. 18 678 руб. 18 381 руб. 20 100 руб.
МБОУ ДОД ДМШ  16 919 руб. 16 824 руб. 16 047 руб.  16 121 руб. 18 414 руб. 18 546 руб.  15 316 руб. 15 333 руб. 15 750 руб. 16 000 руб. 16 272 руб. 16 190 руб.
МБОУ ДОД ДХШ 14 854 руб. 14 743 руб. 18 245 руб. 19 500 руб. 17 946 руб. 17 183 руб. 17 200 руб. 15 583 руб. 16 900 руб. 15 750 руб. 21 667 руб. 19 850руб.
По Советскому ГО  15 824 руб. 16 491 руб. 16 124 руб.  16 430 руб. 16 421 руб. 17 052 руб.  14 897 руб. 15 674 руб. 15 547 руб. 16 407 руб. 16 898 руб. 17 160 руб.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за 2013 год (нарастающим итогом)

Работники образовательных учреждений  - 18 971 руб.
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений - 33 479 руб.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 21 697 руб.
Педагогические работники общеобразовательных учреждений - 24 810 руб.
из них учителя - 25 065 руб.
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей - 16 113 руб.
Прочий персонал - 11 508 руб.