Мониторинг заработной платы за I -ое полугодие 2012 года - Дошкольные образовательные учреждения

Содержание материала

Мониторинг заработной платы сотрудников дошкольных образовательных учреждений Советского ГО, I-ое полугодие 2012 года
 
Дошкольные учреждения
январь 2012
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата воспитателей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МДОУ №1 «Дюймовочка» 12 754 руб. 13 938 руб. 13 481 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №2 9 774 руб. 11 643 руб. 11 643 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка» 10 892 руб. 10 568 руб. 11 593 руб.
МАДОУ Детский сад №4 12 778 руб. 13 218 руб. 13 261 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик» 14 474 руб. 15 740 руб. 17 227 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 10 284 руб. 11 591 руб. 12 002 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11 11 367 руб. 11 720 руб. 12 494 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 11 585 руб. 10 019 руб. 12 246 руб.
МАДОУ №14 14 272 руб. 16 353 руб. 16 669 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16 14 934 руб. 15 496 руб. 14 934 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18 10 351 руб. 10 003 руб. 10 648 руб.
По Советскому ГО 11 738 руб. 12 417 руб. 10 007 руб.
Дошкольные учреждения
февраль 2012
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата воспитателей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МДОУ №1 «Дюймовочка» 14 795 руб. 18 865 руб. 16 249 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №2 11 553 руб. 14 235 руб. 14 235 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка» 12 874 руб. 12 114 руб. 14 745 руб.
МАДОУ Детский сад №4 15 839 руб. 17 145 руб. 17 323 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик» 16 356 руб. 18 044 руб. 20 031 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 15 712 руб. 18 442 руб. 18 211 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11 12 066 руб. 11 850 руб. 13 129 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 10 990 руб. 13 661 руб. 13 556 руб.
МАДОУ №14 17 479 руб. 18 283 руб. 19 483 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16 12 314 руб. 16 385 руб. 15 674 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18 11 609 руб. 12 039 руб. 13 461 руб.
По Советскому ГО 13 793 руб. 15 298 руб. 15 968 руб.
Дошкольные учреждения
март 2012
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата воспитателей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МДОУ №1 «Дюймовочка» 17 205 руб. 18 995 руб. 18 903 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №2 16 170 руб. 18 418 руб. 18 418 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка» 17 379 руб. 18 669 руб. 20 104 руб.
МАДОУ Детский сад №4 14 406 руб. 16 789 руб. 16 990 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик» 14 330 руб. 14 751 руб. 16 116 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 13 216 руб. 15 212 руб. 14 824 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11 12 285 руб. 12 379 руб. 13 374 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 10 861 руб. 11 407 руб. 12 37 руб.
МАДОУ №14 14 296 руб. 12 274 руб. 14 536 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16 12 413 руб. 17 327 руб. 17 746 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18 15 488 руб. 16 147 руб. 18 198 руб.
По Советскому ГО 14 204 руб. 15 504 руб. 16 261 руб.
Дошкольные учреждения
апрель 2012
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата воспитателей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МДОУ №1 «Дюймовочка» 15 458 руб. 15 464 руб. 16 137 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №2 12 845 руб. 15 802 руб. 15 032 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка» 12 986 руб. 12 202 руб. 13 743 руб.
МАДОУ Детский сад №4 14 318 руб. 16 218 руб. 16 317 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик» 15 122 руб. 16 349 руб. 18 263 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 14 108 руб. 14 888 руб. 14 733 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11 12 542 руб. 12 602 руб. 13 817 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 11 218 руб. 11 545 руб. 13 318 руб.
МАДОУ №14 13 447 руб. 15 911 руб. 17 745 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16 11 820 руб. 13 585 руб. 13 640 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18 12 164 руб. 11 617 руб. 14 203 руб.
По Советскому ГО 13 178 руб. 14 062 руб. 14 999 руб.
Дошкольные учреждения
май 2012
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата воспитателей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов
МДОУ №1 «Дюймовочка» 15 375 руб. 17 089 руб. 17 015 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №2 12 754 руб. 14 471 руб. 13 859 руб.
МАДОУ №3 «Почемучка» 13 551 руб. 13 518 руб. 14 155 руб.
МАДОУ Детский сад №4 18 282 руб. 21 561 руб. 21 517 руб.
МАДОУ №5 «Колокольчик» 15 476 руб. 17 930 руб. 19 148 руб.
МАДОУЦРР д/с №10 15 388 руб. 17 797 руб. 17 978 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №11 12 918 руб. 13 114 руб. 14 231 руб.
МАДОУ д/с №12 «Солнышко» 11 708 руб. 14 568 руб. 15 064 руб.
МАДОУ №14 12 814 руб. 13 108 руб. 15 172 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №16 13 816 руб. 15 867 руб. 16 165 руб.
МАДОУ ЦРР д/с №18 12 210 руб. 12 320 руб. 13 875 руб.
По Советскому ГО 13 938 руб. 15 480 руб. 16 082 руб.